返回產品列表

3535 陶瓷封裝 

K2 
索取資料

產品規格
| 主波長 | 450–475/495–535/585–597.5/615–630 nm;深紅 650–670 nm(峰值波長) |
|---|---|
| 順向電流 | 350/700 mA |
| 順向電壓 | 2.2–3.5 V |
| 典型輸出 | 30–230 lm;450–850 mW |
以上為系列參考值,正式規格、量測條件與供貨狀態以料號資料表為準。
系列規格
單色 LED 系列
| 照片 | 代碼 | 顏色 | 主波長 λD | 順向電流 | 順向電壓 (Typ.) | 光輸出 (Typ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THCA-CLY | 寶藍 | 450 – 460 nm | 350 mA | 3.1 V | 620 mW |
| THCA-DLY | 寶藍 | 450 – 460 nm | 700 mA | 3.5 V | 1100 mW | |
| THCA-CLB | 藍 | 455 – 475 nm | 350 mA | 3.1 V | 30 lm | |
| THCA-DLB | 藍 | 455 – 475 nm | 700 mA | 3.5 V | 50 lm | |
| THCA-CLC | 青 | 495 – 505 nm | 350 mA | 3.1 V | 80 lm | |
| THCA-DLC | 青 | 495 – 505 nm | 700 mA | 3.5 V | 135 lm | |
| THCA-CLG | 綠 | 515 – 535 nm | 350 mA | 3.1 V | 135 lm | |
| THCA-DLG | 綠 | 515 – 535 nm | 700 mA | 3.5 V | 230 lm | |
| THCA-CLA | 琥珀 | 585 – 597.5 nm | 350 mA | 2.2 V | 70 lm | |
| THCA-DLA | 琥珀 | 585 – 597.5 nm | 700 mA | 2.5 V | 130 lm | |
| THCA-CLR | 紅 | 615 – 630 nm | 350 mA | 2.2 V | 65 lm | |
| THCA-DLR | 紅 | 615 – 630 nm | 700 mA | 2.5 V | 120 lm | |
| THCA-CLP | 深紅 | 650 – 670 nm(峰值波長 λP) | 350 mA | 2.2 V | 450 mW | |
| THCA-DLP | 深紅 | 650 – 670 nm(峰值波長 λP) | 700 mA | 2.5 V | 850 mW |
系列資料與照片依台宙產品型錄整理,實際規格請以料號資料表為準。
產品實物照片



應用領域
LED 光學、驅動與散熱確認
外觀相同的封裝,光學與電氣表現可能不同。提供料號與實際工作條件,我們協助確認。
- 光學用途
- 說明需要的色溫、波長與發光角度,並附上對應的量測條件。
- 電氣條件
- 提供驅動方式、電流與電源條件,並核對順向電壓與資料表額定範圍。
- 熱與安裝
- 提供載板種類、接合材料、是否加裝散熱器及環境溫度。實際散熱效果仍需在系統中驗證。

技術資料與選型確認
需要料號資料表嗎?來信告訴我們產品名稱與工作條件,我們協助確認。


