返回產品列表

3535 陶瓷封裝 

K2 
索取資料

產品規格
| 色溫 | 5000–10000/3800–5000/2700–3850 K |
|---|---|
| 順向電流 | 350/700 mA |
| 順向電壓 | 3.3/3.6 V(典型) |
| 典型光通量與演色性 | 125–250 lm;CRI 70/75 |
以上為系列參考值,正式規格、量測條件與供貨狀態以料號資料表為準。
系列規格
白光 LED 系列
| 照片 | 代碼 | 光色 | 色溫 CCT | 順向電流 | 順向電壓 (Typ.) | 光通量 (Typ.) | 演色性 CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THSP-CLW | 冷白 | 5000 – 10000 K | 350 mA | 3.3 V | 150 lm | 70 |
| THSP-DLW | 冷白 | 5000 – 10000 K | 700 mA | 3.6 V | 250 lm | 70 | |
| THSP-CLN | 中性白 | 3800 – 5000 K | 350 mA | 3.3 V | 135 lm | 75 | |
| THSP-DLN | 中性白 | 3800 – 5000 K | 700 mA | 3.6 V | 225 lm | 75 | |
| THSP-CLM | 暖白 | 2700 – 3850 K | 350 mA | 3.3 V | 125 lm | 75 | |
| THSP-DLM | 暖白 | 2700 – 3850 K | 700 mA | 3.6 V | 200 lm | 75 |
系列資料與照片依台宙產品型錄整理,實際規格請以料號資料表為準。
產品實物照片



應用領域
LED 光學、驅動與散熱確認
外觀相同的封裝,光學與電氣表現可能不同。提供料號與實際工作條件,我們協助確認。
- 光學用途
- 說明需要的色溫、波長與發光角度,並附上對應的量測條件。
- 電氣條件
- 提供驅動方式、電流與電源條件,並核對順向電壓與資料表額定範圍。
- 熱與安裝
- 提供載板種類、接合材料、是否加裝散熱器及環境溫度。實際散熱效果仍需在系統中驗證。

技術資料與選型確認
需要料號資料表嗎?來信告訴我們產品名稱與工作條件,我們協助確認。


