返回產品列表

索取資料

產品規格
| 代表系列 | TF38/26(DIP)/TF26S(SMD)/FC3215(SMD) |
|---|---|
| 標稱頻率 | 32.768 kHz |
| 封裝尺寸 | 6.3×2.0 mm;6.0×1.9 mm;3.2×1.5×0.9 mm |
| 頻率容差 | ±15–±100 ppm(TF38/26、TF26S);±20 ppm(FC3215) |
| 工作溫度 | -10–+60 °C/-20–+70 °C(圓柱型);-40–+105 °C(貼片型 FC3215) |
以上為系列參考值,正式規格、量測條件與供貨狀態以料號資料表為準。
系列規格
RTC 音叉型石英晶體系列
| 照片 | 系列 | 封裝 | 尺寸 (mm) | 頻率 | 頻率容差 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF38/26 | DIP(圓柱) | 6.3×2.0 | 32.768 kHz | ±15 – ±100 ppm | -10 – +60 °C -20 – +70 °C(標準) |
![]() | TF26S | SMD(圓柱) | 6.0×1.9 | 32.768 kHz | ±15 – ±100 ppm | -10 – +60 °C -20 – +70 °C(標準) |
![]() | FC3215 | SMD(貼片) | 3.2×1.5×0.9 | 32.768 kHz | ±20 ppm | -40 – +105 °C |
系列資料與照片依台宙產品型錄整理,實際規格請以料號資料表為準。
應用領域
石英晶體設計確認清單
建議把產品資料和實際振盪電路一起核對。詢問時,您可以附上以下條件。
- 頻率與溫度
- 列出標稱頻率、頻率容差、頻率穩定度與工作溫度,並核對資料表的測試條件。
- 負載與驅動
- 提供使用的 IC、目標負載電容與 ESR/驅動條件,我們會對照 IC 設計文件確認電路匹配。
- 版圖與樣品
- 核對封裝尺寸、焊墊與周邊配置。樣品測試時,請記錄板子版本、量測方式與環境。

技術資料與選型確認
需要料號資料表嗎?來信告訴我們產品名稱與工作條件,我們協助確認。




